TAPES DOBLE CARA ESTÁNDAR | CINTAS DOBLE CARA ALTA ADHESIVIDAD | ||||||||||
Tapes adhesivos de DOBLE CARA |
Cintas adhesivas FOAM TAPE |
Cintas de alta adhesividad UHB |
|||||||||
Nombre | Tape doble cara transparente Orabond® 1395 tm | Tape doble cara ultra delgado transparente | Tape doble cara blanco TX843 Extra Fuerte | Cinta adhesiva doble cara Foam Tape D501 | Cinta doble cara Blanca Foam Tape Avery® | Cinta adhesiva doble cara transparente Oramount® UHB 3596 | Cinta adhesiva doble cara transparente Oramount® UHB 3599 | Cinta adhesiva doble cara Oramount® UHB 3601 | Tape doble cara transparente para unión de lonas Orabond 1397PP | ||
Clave: | 0200-0130-2400 al 0200-0130-2500 | 0200-0130-2650 al 0200-0130-2800 | 0200-0130-2840 al 0200-0130-2950 | 0200-0126-0500 al 0600 | 0200-0126-0001 al 0200-0126-0003 | 0200-0126-0610 | 0200-0126-0615 | 0200-0126-0620 | 0200-0130-2550 al 0200-0130-2570 | ||
Precio | $ | $$ | $$$ | $$ | $$$$ | $ | $$ | $$$ | $$$ | ||
Fuerza de adhesión | 102 oz/pulg | 102 oz/pulg | 135.2 oz/pulg | 24 horas adhesión un lado 136 oz/pulg2 otro lado 128 oz/pulg2 | Cinta a 180º durante 12 minutos: 130 oz/in en SS. |
10.12 kg/cm2
(144 lb/in2) (2304 oz/in2). |
7.03 kg/cm2
(100 lb/in2) (1600 oz/in2). |
9.9 kg/cm2
(141 lb/in2) (2256 oz/in2). |
Hasta 0.562 kg/m<2 | ||
Espesor | 5.11 Milésimas |
3.4 Milésimas |
9.4 Milésimas |
16 Milésimas |
63 Milésimas |
10 Milésimas |
40 Milésimas |
44 Milésimas |
8.25 Milésimas |
||
Aplicación | Uniones en superficies transparentes. | Uniones en superficies transparentes. | Uniones en aplicaciones de largo plazo. | Uniones en superficies desiguales. | Uniones en superficies desiguales. | Uniones en superficies transparentes. | Uniones en superficies transparentes. | Uniones en superficies extra fuertes. | Unión de lonas y aplicaciones de uso rudo. | ||
Tipo de adhesivo | Acrílico. | Acrílico modificado. | Acrílico transparente, sensible a la presión. | Acrílico modificado. | Acrílico transparente, sensible a la presión. | Acrílico blanco, sensible a la presión. | Acrílico solvente modificado. | ||||
Color | Transparente | Transparente | Blanco | Blanco | Transparente | Transparente | Blanco | Transparente | |||
Largo | 108 Pies (3291.84 Centímetros) |
180 Pies y 50 metros |
108 Pies (3291.84 Centímetros) |
108 Pies (3291.84 Centímetros) |
108 Pies (3291.84 Centímetros) |
36 yardas | 55 yardas | ||||
Ancho | 1, 1 ½ y 2 pulgadas. | ½, 1, 1 ½ y 2 pulgadas. | ¾, 1, 1 ½ y 2 pulgadas. | 1, ¾ y ½ pulgadas. | 1, ¾ y ½ pulgadas. | 1 pulgada. | 1/2, 3/4 y 1 pulgada. | ||||
Unidad de venta | Rollo | ||||||||||
USO (interior) | Sí | ||||||||||
USO (exterior) | Sí | Sí | Sí | No | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Peso: | .211 gr/ .311 gr/ .409 gr | .241 gr/ .171 gr/ .121 gr |