| Display YC-X-A1 | Display YC-X-A2 | Display YC-X-C | Display Mini UT-X4 | Display mochila | |
| Clave | 8030-0100 | 8030-0200 | 8030-0400 | 8030-0050 | 8025-0300 | 
| Color | Negro | Negro | Gris | Blanco | Negro con gris y naranja | 
| Peso del display (sin gráfico) | 0.68 kg | 1.0 kg | 1.3 kg | 0.06 kg | |
| Medida del display armado | 76 x 165 cm | 76 x 165 cm | 72 x 176 cm | 34 x 56 cm | 45 x 123 cm | 
| Material de elaboración | Plástico rígido | Plástico rígido | Metal | Plástico rígido | Plástico | 
| Aplicaciones | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Medidas del empaque | 
 | 
 | 
 |